
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 501 | 9491 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 500 | 4469 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 499 | 6163 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 498 | 6985 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 497 | 1188 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 496 | 0652 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 495 | 9125 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 494 | 2683 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 493 | 4414 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLOT - 492 | 9725 |
